价格套餐
麦哲伦平台提供多种年费订阅套餐,企业可根据团队人数、存储空间、仓库数量和业务模块选择合适版本。

套餐价格
| 单人套餐 | A 套餐 | B 套餐 | C 套餐 | |
|---|---|---|---|---|
| 订阅年费 | ¥499 / 年 | ¥1,499 / 年 | ¥2,999 / 年 | ¥5,999 / 年 |
| 适用规模 | 个人创业者 | 小型团队 | 成长期企业 | 大型组织 |
系统用量
| 指标 | 单人套餐 | A 套餐 | B 套餐 | C 套餐 |
|---|---|---|---|---|
| 员工人数 | 1 人 | 1-5 人 | 1-20 人 | 不限,50+ 需审批 |
| 项目数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 存储空间 | 10 G | 100 G | 500 G | 1 T |
| 单附件大小 | 10 M | 50 M | 200 M | 500 M |
| 自建仓库 | 1 个 | 5 个 | 10 个 | 不限 |
功能差异
| 功能 | 单人套餐 | A/B/C 套餐 |
|---|---|---|
| 客户、方案、产品、电子合同、系统管理 | 支持 | 支持 |
| 项目、采购、库存、售后、财务、数据统计 | 不含 | 支持 |
| 万师傅平台对接、项目看板 | 支持 | 支持 |
高级应用
高级应用为独立选购项,按需开通,不包含在基础年费中。
| 应用 | 说明 |
|---|---|
| 自定义 Logo | 在登录页、方案、单据等位置展示企业品牌 |
| 短信通知 | 在派工、透明施工、售后等节点发送提醒 |
| 企业微信集成 | 打通组织架构和消息通知 |
| 公众号托管 | 向客户推送项目动态和服务消息 |
| 全渠道商城 | 搭建在线商品展示、下单和渠道交易入口 |
| 电子合同 | 支持合同在线签署、归档和附件关联 |
| 万师傅派单 | 对接外部安装维修资源 |
选择建议
- 一人运营:选择单人套餐,先管理客户和方案。
- 5 人以内、有施工和仓库需求:选择 A 套餐。
- 20 人以内、多仓库、需要财务统计:选择 B 套餐。
- 50 人以上、多门店或连锁组织:选择 C 套餐。
咨询套餐
套餐和高级应用价格以平台实际订购页面为准。如需定制方案,可联系商务团队。